根据《马克思主义学院招收2024年硕士研究生复试细则》,经学院研究决定,现将我院2024年硕士招生专业第一志愿复试考生名单公布如下:
招生专业:马克思主义基本原理
姓名 | 考生编号 | 性别 | 思想政治理论成绩 | 英语(一)成绩 | 马克思主义理论综合 | 思想教育理论综合 | 总分 |
陈韵凝 | 103894210305017 | 女 | 79 | 81 | 131 | 117 | 408 |
沐晓燕 | 103894210305034 | 女 | 79 | 69 | 134 | 123 | 405 |
施雯 | 103894210305026 | 女 | 73 | 67 | 128 | 123 | 391 |
吴伟 | 103894210305025 | 男 | 61 | 65 | 137 | 116 | 379 |
曹林会 | 103894210305024 | 女 | 74 | 58 | 130 | 115 | 377 |
周心怡 | 103894210305029 | 女 | 73 | 56 | 129 | 107 | 365 |
赵听语 | 103894210305033 | 女 | 70 | 53 | 117 | 108 | 348 |
李林臻 | 103894210305015 | 男 | 61 | 58 | 116 | 105 | 340 |
招生专业:马克思主义中国化
姓名 | 考生编号 | 性别 | 思想政治理论成绩 | 英语(一)成绩 | 马克思主义理论综合 | 思想教育理论综合 | 总分 |
尤雅云 | 103894210305090 | 女 | 72 | 74 | 133 | 122 | 401 |
邓玉婷 | 103894210305084 | 女 | 70 | 66 | 133 | 124 | 393 |
曾晨 | 103894210305063 | 男 | 74 | 78 | 124 | 116 | 392 |
冯婧雯 | 103894210305050 | 女 | 77 | 57 | 133 | 122 | 389 |
杜振钊 | 103894210305043 | 男 | 73 | 60 | 135 | 119 | 387 |
苏欣蕾 | 103894210305064 | 女 | 74 | 57 | 128 | 128 | 387 |
郑婉婷 | 103894210305075 | 女 | 74 | 57 | 128 | 124 | 383 |
范婉婷 | 103894210305039 | 女 | 78 | 69 | 130 | 104 | 381 |
张丽芸 | 103894210305053 | 女 | 70 | 64 | 134 | 112 | 380 |
湛宇婷 | 103894210305074 | 女 | 72 | 47 | 125 | 132 | 376 |
沈燕萍 | 103894210305040 | 女 | 79 | 62 | 120 | 114 | 375 |
李梓媛 | 103894210305048 | 女 | 70 | 67 | 128 | 108 | 373 |
唐雪琳 | 103894210305066 | 女 | 79 | 57 | 122 | 115 | 373 |
郑榕婷 | 103894210305069 | 女 | 77 | 52 | 129 | 113 | 371 |
郑依婷 | 103894210305038 | 女 | 77 | 56 | 121 | 115 | 369 |
陈远晶 | 103894210305086 | 女 | 69 | 70 | 129 | 101 | 369 |
陈迁 | 103894210305071 | 女 | 71 | 50 | 120 | 126 | 367 |
林馨 | 103894210305042 | 女 | 71 | 55 | 132 | 106 | 364 |
童佳欣 | 103894210305049 | 女 | 72 | 48 | 127 | 117 | 364 |
郑海玟 | 103894210305037 | 女 | 78 | 59 | 121 | 104 | 362 |
肖海雁 | 103894210305079 | 女 | 75 | 61 | 119 | 107 | 362 |
陈敏 | 103894210305058 | 女 | 70 | 71 | 125 | 90 | 356 |
黄宇豪 | 103894210305060 | 男 | 71 | 58 | 131 | 96 | 356 |
黄漫婷 | 103894210305083 | 女 | 66 | 59 | 123 | 103 | 351 |
罗诗 | 103894210305088 | 女 | 65 | 59 | 122 | 102 | 348 |
李小楠 | 103894210305068 | 女 | 67 | 68 | 117 | 93 | 345 |
尤荣超 | 103894210305046 | 男 | 68 | 60 | 120 | 96 | 344 |
陆甜甜 | 103894210305080 | 女 | 64 | 58 | 116 | 106 | 344 |
邱艺昕 | 103894210305056 | 女 | 69 | 49 | 113 | 109 | 340 |
招生专业:思想政治教育
姓名 | 考生编号 | 性别 | 思想政治理论成绩 | 英语(一)成绩 | 马克思主义理论综合 | 思想教育理论综合 | 总分 |
卓雪华 | 103894210305094 | 女 | 80 | 75 | 137 | 126 | 418 |
张龙雨 | 103894210305128 | 女 | 80 | 73 | 136 | 126 | 415 |
卢樟英 | 103894210305121 | 女 | 80 | 76 | 137 | 116 | 409 |
章森楠 | 103894210305122 | 女 | 74 | 72 | 134 | 117 | 397 |
柯颖洁 | 103894210305110 | 女 | 79 | 73 | 127 | 115 | 394 |
曹禹 | 103894210305098 | 男 | 73 | 59 | 132 | 120 | 384 |
张懿 | 103894210305117 | 女 | 71 | 67 | 125 | 120 | 383 |
张梦楠 | 103894210305129 | 女 | 70 | 49 | 133 | 121 | 373 |
王馨 | 103894210305099 | 女 | 72 | 55 | 133 | 112 | 372 |
郑诗祎 | 103894210305101 | 女 | 80 | 54 | 126 | 111 | 371 |
王虹媚 | 103894210305120 | 女 | 69 | 59 | 130 | 113 | 371 |
徐悦 | 103894210305123 | 女 | 73 | 71 | 121 | 102 | 367 |
陈金媛 | 103894210305107 | 女 | 79 | 50 | 126 | 110 | 365 |
卫嘉仪 | 103894210305126 | 女 | 69 | 62 | 130 | 104 | 365 |
林俊杰 | 103894210305118 | 男 | 75 | 60 | 121 | 106 | 362 |
文海上 | 103894210305115 | 男 | 69 | 53 | 130 | 108 | 360 |
邱铭茂 | 103894210305119 | 男 | 61 | 56 | 118 | 118 | 353 |
邹萍萍 | 103894210305124 | 女 | 81 | 62 | 119 | 91 | 353 |
魏思颖 | 103894210305125 | 女 | 68 | 56 | 117 | 105 | 346 |
张琳华 | 103894210305100 | 女 | 70 | 50 | 119 | 98 | 337 |
谢峰欣 | 103894210305108 | 女 | 73 | 67 | 119 | 77 | 336 |
钟妍 | 103894210305111 | 女 | 64 | 48 | 121 | 100 | 333 |
钟杜君 | 103894210305106 | 女 | 67 | 63 | 120 | 81 | 331 |
招生专业:中国近现代史基本问题研究
姓名 | 考生编号 | 性别 | 思想政治理论成绩 | 英语(一)成绩 | 马克思主义理论综合 | 思想教育理论综合 | 总分 |
宋炳昆 | 103894210305135 | 男 | 76 | 82 | 133 | 121 | 412 |
唐维 | 103894210305131 | 女 | 76 | 67 | 126 | 111 | 380 |
黄谢晖 | 103894210305136 | 男 | 76 | 61 | 125 | 118 | 380 |
邱叙 | 103894210305138 | 男 | 68 | 69 | 124 | 114 | 375 |
张杭 | 103894210305133 | 男 | 79 | 55 | 122 | 117 | 373 |
吴丽华 | 103894210305130 | 女 | 69 | 62 | 120 | 98 | 349 |
招生专业:党的建设
姓名 | 考生编号 | 性别 | 思想政治理论成绩 | 英语(一)成绩 | 马克思主义理论综合 | 思想教育理论综合 | 总分 |
王玥婷 | 103894210305006 | 女 | 75 | 62 | 125 | 122 | 384 |
彭圣斌 | 103894210305004 | 男 | 68 | 62 | 132 | 114 | 376 |
荀亚楠 | 103894210305003 | 女 | 74 | 55 | 129 | 113 | 371 |
黄乐妍 | 103894210305010 | 女 | 75 | 80 | 102 | 93 | 350 |
张辛烁 | 103894210305012 | 男 | 67 | 56 | 122 | 98 | 343 |
李红 | 103894210305002 | 女 | 68 | 55 | 119 | 98 | 340 |
马克思主义学院
2024年3月29日